株式会社日本科学技術研修所(以下日科技研)は1958年(昭和33年)に創立され、長い歴史をもっております。ここでは簡単に日科技研の沿革をまとめます。
| 1958年 | 6月 | (株)日本科学技術研修所設立、資本金26,000,000円 |
|---|---|---|
| 1960年 | 4月 | 事業発足 |
| 1965年 | 10月 | 通信教育「数値計算基礎講座」の開設 |
| 1968年 | 4月 | JUSE-GIFS1967年度(昭和42年度)化学工学協会技術賞を受賞 |
| 1969年 | 3月 | 資本金を52,000,000円に増資 |
| 4月 | 通信教育「コンピュータによる統計解析講座」の開設 | |
| 1973年 | 5月 | 社団法人ソフトウェア産業振興協会加盟 |
| 1977年 | 10月 | ダイナミック・プロセス・シミュレーション(DPS)優秀情報処理システム賞受賞 |
| 1979年 | 7月 | 筑波情報センター開設 |
| 1985年 | 5月 | 品質管理支援システム「JUSE-QCAS」発売 |
| 1986年 | 7月 | 構造化プログラム開発支援ツール「PADET/C,F」発売 |
| 10月 | 意思決定支援システム「ねまわしくん」発売 | |
| 1987年 | 6月 | PAD図自動作成ツール「AUTO-PADET/C」発売 |
| 1988年 | 2月 | 多変量解析システム「JUSE-QCAS/MA1」発売 |
| 1989年 | 2月 | 品質管理支援システム「JUSE-QCAS」、多変量解析システム「JUSE-MA1」セミナー開講 |
| 1990年 | 3月 | 品質管理支援システム「JUSE-QCAS(英語版)」発売 |
| 1991年 | 9月 | 品質管理支援システム「JUSE-QCAS」国内販売10,000本達成 |
| 7月 | 多次元統計解析システム「JUSE-MDSA」発売 | |
| 1992年 | 2月 | 信頼性解析システム「JUSE-RAS1」発売 |
| 10月 | 品質教育システム「JUSE-QUEST」発売 | |
| 1994年 | 11月 | 品質管理支援システム「JUSE-QCAS/V4.0」デミング賞委員会より日経品質管理文献賞受賞 |
| 1995年 | 5月 | 品質保証情報システム「JUSE-QAI」発売 |
| 日本CRO協会に加入 | ||
| 1998年 | 4月 | ダイナミック・プロセス・シミュレーション「Object DPS」発売 |
| 6月 | 創業40周年 | |
| 1999年 | 2月 | 統計解析業務パッケージ「JUSE-StatWorks」発売 |
| 12月 | ISO 9001適用範囲を2業務(港湾積算システム、薬効評価業務)で取得 | |
| 2001年 | 12月 | 統計解析業務パッケージ「JUSE-StatWorks(英語版)」発売 |
| 2002年 | 11月 | ISO 9001適用範囲を 3業務(事務系アプリ開発/運用)に拡大、2000年版に移行 |
| 日本薬剤疫学会に加入 | ||
| 2003年 | 9月 | 業務改善ナビゲーションツール「すたっと!Navi」発売 |
| 2004年 | 2月 | プライバシーマーク企業認定取得 |
| 2005年 | 12月 | ISO 9001適用範囲を 4業務(数理統計パッケージ開発/製造)に拡大 |
| 2006年 | 3月 | JUSE-StatWorks/V4.0 QCAS 品質管理編 英語版 発売開始 |
| 8月 | JUSE-StatWorks/V4.0 QCAS 品質管理編 中国語版 発売開始 | |
| 9月 | JUSE-StatWorks/V4.0 SEM 因果分析編 発売開始 | |
| 2008年 | 6月 | 創業50周年 |
| 品質検査情報管理システム「JUSE-QIMS/V5.0」発売 | ||
| 2009年 | 12月 | ISO 14001取得 |
| 2011年 | 8月 | JUSE-StatWorks/V5 発売開始 |
| 2012年 | 8月 | JUSE-StatWorks/V5 品質工学編 発売開始 |
| 2018年 | 1月 | JUSE-StatWorks/V5 英語版 発売開始 |
| 2018年 | 12月 | ISO/IEC27001情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証取得 |
| 2019年 | 4月 | JUSE-StatWorks/V5 機械学習編 発売開始 |
| 2020年 | 6月 | JUSE-StatWorks/V5 機械学習編R2 発売開始 |
